ROTAX - Motor 257 Kart
Bauart |
ROTAX - Einzylinder Zweitakt - Motor, Vollmenbran-Ansaugsteuerung, pneumatischer Auspuffschieber, Ausgleichswelle, Wasserkühlung, integrierte Wasserpumpe und 6-Gang Getriebe |
Hubraum | 249,8 cm3 |
Bohrung | 67,5 mm |
Hub | 69,8 mm |
Drehmoment | 38,0 Nm bei 9500 1/min. |
Leerlaufdrehzahl | 1500 1/min. |
Zul. Höchstdrehzahl | 10 250 1/min. |
Kolben | Aluminium-Guß-Kolben mit einem 1 mm Rechteckring. |
Zylinder | Leichtmetallzylinder, NIKASIL-beschichtet, Auspuffschieber mit pneumatischer Steuerung oder in Stellung "OFFEN" blockiert (wenn Distanzhülse 847 700 montiert wird). |
Schaltpunkt des Auspuffschiebers | 7000 1/min. |
Einbauspiel Kolben/Zylinder | 0,06 ÷ 0,08 mm |
Kolbenüberstand | 3,3 mm |
Zylinderkopf | Volumen des Zylinderkopfes = 28,2 cm³ ± 0,5 cm³ (+2 cm³ für das Kerzengewinde) |
Brennraumvolumen | 21,7 cm³ ± 0,9 cm³ (+2cm³ für das Kerzengewinde) |
Quetschkantenspalt | 1,6 mm ± 0,2 mm |
Verdichtung | theoretisch: 12,5 ± 0,5 ,effektiv: 7,04 |
Zündanlage | kontaktloser SEM Magnetzünder mit elektronischer Zündverstellung |
Vorzündung | 2,3 mm (= 18,5°) vor OT, bei 6000 1/min. |
Generatorleistung | 12V/160W, Wechselstrom |
Zündkerze | NGK - BR10EG, M14 x 1,25 |
Elektrodenabstand | 0,5 - 0,6 mm |
Kerzenstecker | NGK TB 05 EMA (Widerstand 5 kΩ) |
Vergaser |
Dell'orto VHSB 39 Serienmäßige Kalibrierung: Hauptdüse 190 Leerlaufdüse 52 Nadeldüse DQ 268 Düsennadel K52-3 Gasschieber 40 Zulauf 200 |
Benzinpumpe |
Mikuni DF 52-48 |
Kraftstoff | Eurosuper (unverbleit), Oktanzahl nicht unter ROZ 95 |
Motorschmierung |
Gemischschmierung, SUPER 2-Takt-Öl, Mischungsverhältnis 1 : 50 (= 2 %) Mischungsverhältnis 1 : 25 (= 3,8 %) für das Einfahren (mind. 1 Stunde) des Motors |
Getriebeschmierung | Tauchschmierung, ISO VG 100, 600 cm³ bei Betrieb im Fahrzeug |
Kühlsystem | Wasserkühlung, Kühlkreislauf durch integrierte Wasserpumpe, geschlossener Kühlkreislauf |
Kühlflüssigkeitsdurch- flussmenge |
35 l/min.bei 8000 1/min. |
Thermostat |
Standart: o h n e Thermostat auf Wunsch: 70° C, 58°, 45° |